½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ |
10:00~10:30 | ¸¶À»µµÂø ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç |
10:30~11:30 | »öµ¿ÀÎÀý¹Ì ¸¸µé±â (¶±¸ÞÄ¡±â) |
11:30~13:00 | Ãß¾ïÀÇ µµ½Ã¶ô (Áß½Ä) |
13:00~14:00 | °ß°ú·ù ¿À¶õ´Ù ¸¸µé±â |
14:00~ | ±Í°¡ |
1ÀÏÂ÷ | 2ÀÏÂ÷ | ||
---|---|---|---|
½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ |
11:00~10:30 | ¸¶À»µµÂø ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ¹× ¹æ ¹èÁ¤ |
07:30~08:30 | ±â»ó ¹× »êÃ¥ |
10:30~12:00 | ¿¬ÀÙ ºñ´©¸¸µé±â ½ÒÁÖ¾ó¸® ¸¸µé±â |
08:30~09:30 | ½Ã°ñ¹ä»ó(Á¶½Ä) |
12:00~13:00 | Ãß¾ïÀÇ µµ½Ã¶ô (Áß½Ä) | 09:30~11:00 | »öµ¿ÀÎÀý¹Ì ¸¸µé±â
(¶±¸ÞÄ¡±â) °ß°ú·ù ¿À¶õ´Ù ¸¸µé±â |
13:00~17:00 | À¯³×½ºÄÚ ¼¼°èÀ¯»ê ¹éÁ¦¹®È´ÜÁö / ±Ã³²Áö (ÀÚÀ¯°ü¶÷) |
11:00~ | Á¤¸® ¹× ±Í°¡ |
17:00~17:30 | ÈÞ½Ä |
¡Ø üÇèºñ : 90,000¿ø (15¸í ÀÌ»ó ½Åû °¡´É, ¼÷¹Úºñ Æ÷ÇÔ)
¡Ø Ãß°¡ º°µµ¿¹¾à : ¹Ùº£Å¥ 1ÀÎ 25,000¿ø/ ¿¬ÀÙ¹ä 1ÀÎ 3,000¿ø ¡Ø ¸¶À»¿¡¼± Â÷·® ¿îÇàÀº ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¡Ø üÇè ÇÁ·Î±×·¥/üÇè ½Ã°£ º¯°æ °¡´É |
|
17:30~19:00 | ½Ã°ñ¹ä»ó(¼®½Ä) | ||
19:00~20:00 | ¹éÁ¦¿ª»ç ¿µ»ó°ü¶÷ Àå±âÀÚ¶û(Àå¼Ò¸¸Á¦°ø) |
||
20:00~21:00 | ÃëħÁغñ |